
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-14 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 12 item ,Importing country:Russia
HScode 11
Times 12
Amount 38749.14
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190815 | File NO. | 10009131/150819/0008875 |
| Importer | ООО "РУССКИЙ РОЗНИЧНЫЙ ХОЛДИНГ" ![]() |
||
| Importer code | 7722689640 | ||
| Importer address | 115280, город Москва, ул Ленинская Слобода, д 26, оф 206 | ||
| Supplier | JOYERIA TOUS S.A. CO VERON GRAUER GVA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 25007, LLEIDA, C/CARMEN 2 | ||
| Manufacturer | 4 CES EVER S.L. | ||
| NotifyParty | ООО "РУССКИЙ РОЗНИЧНЫЙ ХОЛДИНГ" | ||
| Notifier address | 115280, РФ, МОСКВА, улица ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, дом 26, ОФ. 206 | ||
| Origin | thailand | Loading country | Spain |
| HScode | 7103990008 | ||
| Product description | ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБРАБОТАННЫЕ(ОГРАНЕННЫЕ), ОБЛАГОРОЖЕННЫЕ, НО НЕНАНИЗАННЫЕ, НЕОПРАВЛЕННЫЕ И НЕЗАКРЕПЛЕННЫЕ КАМНИ: ШПИНЕЛЬ-5ШТ., ИТОГО-5ИЗД., ВЕС НЕТТО: 0,05Г.; СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ № 19 ОТ 19.06.19 ; : ВСТАВКА В ЮВ.ИЗД. - ШПИНЕЛЬTranslation | ||
| Brand | TOUS | ||
| Quantity | 0.25 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.0001 | Gross weight | 0.001 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 0.55 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 2.2 | Unit price USD (weight) | 5500 |
-
11HS Code
-
12Times
-
38749.14Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8450900000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8450900000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 9403208009 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8208300000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8516900000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8540710000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9032108900 | china | - | - | ||
| 20170801 | 4016930005 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8509900000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail